Kocher Reisen
Reise-/Wander Tagebuch
BE-VS_56.3 - Lötschberg-Panoramaweg, Selden – Lötschepass (2684m) - Lauchernalp | 12.2Km /5h 25Min / 1250Hm
Etappe 3
Für den Bus Reservation empfohlen!
Bushaltestelle: Selden, Gasthaus Steinbock
Selden (1540m)
3.5Km/2h20Min / 810Hm
Balme (2405m)
Gletscher 2.4Km/1h15Min / 380 Hm
Lötschepass (2684m)
6.2Km/2H / -780Hm
Laucheralp (Sessellift) 1968m
nach
Wiler (Lötschen), Talstation
-> Goppenstein -> Bern
neuster Eintrag
- NE | 760hm | T3 | Noiraigue 725m - Creux du Van - Le Soliat 1464m - Ferme Robert - Noiraigue | 12.5Km - 4h 30Min
- SO | 1047Hm | T3 | Gänsbrunnen (719m) - Hasenmatt (1445) - Röti (1395m) - Weissenstein (1280m) - Gondel | 14.6Km - 5h
- BE | Skitour | 690Hm | L+ | (Diemtigtal) Meniggrund (1259m) -> Meniggrat (1949m)
- OW | Skitour | 500Hm | L | Wolfenschiessen / Eggen (1412m) -> Salistock (1896m)
- LZ | Skitour | 480Hm | WS- | Engelberg/ Bergstation Brunnihütte (1867m) -> Walegg, (1951m)
- Skitouren Ideen
- OW | Skitour | 370Hm | L+ | Emmetten/Bergstation Niederbauen (1570m) -> Niederbauen Chulm (1923m)
ähnliches
- 80 ViaJura Etappe 1, Basel - Aesch (BL) (14Km/3h20min | +130m/-100m)
- 80 ViaJura Etappe 3, Laufen–Delémont (21Km/5h50min | +700m/-640m)
- 80.6 | ausgelassen 80 ViaJura Etappe 6, Sornetan–Sonceboz (15Km/4hmin | +400m/-620m)
- BL-SO | Läufelfingen - Wisenberg (1002m) - Wisen (SO) | 7.22Km - 2h18min
- 7.3 ViaGottardo | BL-SO | Läufelfingen-Olten - 7 ViaGottardo Etappe 3
Ideen
- OW | Skitour | 500Hm | L | Wolfenschiessen / Eggen (1412m) -> Salistock (1896m) (140)
- OW | Skitour | 370Hm | L+ | Emmetten/Bergstation Niederbauen (1570m) -> Niederbauen Chulm (1923m) (156)
- 2Tg | FR | Chateau d'Oex - Marindes - Vanil Noir (2389m) - Villares-sous-Mont (615)
- LZ | Skitour | 480Hm | WS- | Engelberg/ Bergstation Brunnihütte (1867m) -> Walegg, (1951m) (1577)
Designed by Vincent Kocher.